メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | "画像出典元:「Taoricup」より引用" サイズ 高さ : 0.30 cm 横幅 : 3.20 cm 奥行 : 3.50 cm 重量 : 50.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X0B1DKBHJ7多層コーティングは、より鮮明な画像を得るために紫外線と迷光をフィルタリングできます。安定した光学特性と高い均一性を備えた光学ガラス素材が好ましい。適用対象:DJI Mini 3/Mini 3 Pro適用対象:DJI Mini 3/Mini 3 Pro 安定した光学特性と高い均一性を備えた光学ガラス素材が好ましい。 多層コーティングは、より鮮明な画像を得るために紫外線と迷光をフィルタリングできます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Taoricup DJI Mini 3⁄Mini 3 Pro 専用 充電式ナイトフライトライト⁄拡張ランディングギア (ナイトフライトライト)
DJI Mini 3 Pro - Mini Drohne, große Kreativität - DJI
DJI Mini 3 bestellen - DJI Store
DJI Mini 3 bestellen - DJI Store
DJI Mini 3 EU | 979605
DJI Mini 3 vs. Mini 3 Pro: Was sind die Unterschiede?
Taoricup DJI Mini 3⁄Mini 3 Pro 対応 プロペラ固定ベルト
DJI Mini 3 bestellen - DJI Store
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-